原标题:轩逸降价促销优惠3.5万 现车足够(2019-10-24 10:38:15)
鸿钧老祖促销时刻:2019/10/24-2019/10/28
网易轿车10月24日报导近来,北京鹏宏腾达轿车出售服务有限公司春风日产店,针对旗下轩逸系车型给出了最高3.5万元的现金优惠,库存方面,店内现车足够,具体请看下表:
轩逸报价
微视-轩逸降价促销优惠3.5万 现车足够(2019-10-24 10:38:15)车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车状况 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.6XV CVT智联尊享版国V | 14.03万 | 10.53万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XV+ CVT智联智尊版国V | 14.93万 | 11.43万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.8XV CVT智联智尊版国V | 16.15万 | 12.65万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XE MT舒适版国V | 11.9万 | 8.40万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XL MT奢华版国V | 12.5万 | 9.00万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XE CVT舒适版国V | 12.9万 | 9.40万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XE MT舒适版国VI | 11.9万 | 8.40万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6微视-轩逸降价促销优惠3.5万 现车足够(2019-10-24 10:38:15)XE CVT舒适版国VI | 12.9万 | 9.40万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XL MT奢华版国VI | 12.5万 | 9.00万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XV CVT智联尊享版国VI | 14.03万 | 10.53万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款 1.6XV+ CVT智联智尊版国VI | 14.93万 | 11.43万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款经典 1.6XE MT舒适版 | 9.98万 | 6.48万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款经典 1.6XE CVT舒适版 | 10.86万 | 7.36万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款经典 1.6XL MT奢华版 | 10.微视-轩逸降价促销优惠3.5万 现车足够(2019-10-24 10:38:15)78万 | 7.28万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
2019款经典 1.6XL CVT奢华版 | 11.86万 | 8.36万询底价 | ↓3.5万 | 现车足够 |
点击检查更多装备信息以上表格是2019/10/24 07:12:32行情,车辆价格随时变化,敬请重视当地商场。
(责任编辑:DF515)